更新時間:2024-04-07
瀏覽次數(shù):6543
設(shè)備型號:
生產(chǎn)地址:溫州市
連接形式 | 其他 | 材質(zhì) | 碳鋼,不銹鋼,鑄鐵,鑄銅,球墨鑄鐵,合金鋼,銅 |
---|
Y型過濾器是Y字型的,一端是使水等流質(zhì)經(jīng)過,一端是沉淀廢棄物、雜質(zhì),通常它是安裝在減壓閥、泄壓閥、定水位閥或其它設(shè)備的進口端,它的作用是清除水中的雜質(zhì),達到保護閥門及設(shè)備正常運行的作用,過濾器待處理的水由入水口進入機體,水中的雜質(zhì)沉積在不銹鋼濾網(wǎng)上,由此產(chǎn)生壓差。通過壓差開關(guān)監(jiān)測進出水口壓差變化,當(dāng)壓差達到設(shè)定值時,電控器給水力控制閥、驅(qū)動電機信號,引發(fā)下列動作:電動機帶動刷子旋轉(zhuǎn),對濾芯進行清洗,同時控制閥打開進行排污,整個清洗過程只需持續(xù)數(shù)十秒鐘,當(dāng)清洗結(jié)束時,關(guān)閉控制閥,電機停止轉(zhuǎn)動,系統(tǒng)恢復(fù)至其初始狀態(tài),開始進入下一個過濾工序。 設(shè)備安裝后,由技術(shù)人員進行調(diào)試,設(shè)定過濾時間和清洗轉(zhuǎn)換時間,待處理的水由入水口進入機體,過濾器開始正常工作。
Y型過濾器屬于管道粗過濾器系列,也可用于氣體或其他介質(zhì)大顆粒物過濾,安裝在管道上能除去流體中的較大固體雜質(zhì),使機器設(shè)備(包括壓縮機、泵等)、儀表能正常工作和運轉(zhuǎn),達到穩(wěn)定工藝過程,保障安全生產(chǎn)的作用。
安裝
安裝過濾器前要認真清洗所有管道的螺紋連接表面,使用管道密封膠或特氟龍帶(聚四氟乙烯)
要適量。末端螺紋不做處理,以避免使密封膠或特氟龍帶進入管路系統(tǒng)。過濾器可以水平安裝或
垂直向下安裝。
過濾網(wǎng)目數(shù)
目數(shù) | 孔徑mm | 粒度μm | 目數(shù) | 孔徑mm | 粒度μm | 目數(shù) | 孔徑mm | 粒度μm |
4 | 4.75 | 4750 | 50 | 0.3 | 297 | 650 | 0.021 | 21 |
5 | 4 | 3900 | 60 | 0.25 | 250 | 800 | 0.019 | 19 |
6 | 3.35 | 3350 | 70 | 0.212 | 1000 | 0.015 | 15 | |
7 | 2.8 | 2800 | 80 | 0.18 | 178 | 1100 | 0.013 | 13 |
8 | 2.36 | 2360 | 100 | 0.15 | 150 | 1300 | 0.011 | 11 |
10 | 2 | 2000 | 120 | 0.125 | 124 | 1600 | 0.01 | 10 |
12 | 1.7 | 1700 | 140 | 0.106 | 104 | 1800 | 0.008 | 8 |
14 | 1.4 | 1400 | 170 | 0.09 | 89 | 2000 | 0.0065 | 6.5 |
16 | 1.18 | 1180 | 200 | 0.074 | 74 | 2500 | 5.5 | |
18 | 1 | 880 | 230 | 0.063 | 61 | 3000 | 5 | |
20 | 0.85 | 840 | 270 | 0.053 | 53 | 3500 | 4.5 | |
25 | 0.71 | 710 | 300 | 0.04 | 48 | 4000 | 3.4 | |
30 | 0.6 | 590 | 325 | 0.045 | 44 | 5000 | 2.7 | |
35 | 0.5 | 500 | 400 | 0.038 | 38 | 6000 | 2.5 | |
40 | 0.425 | 420 | 460 | 0.03 | 30 | 7000 | 1.25 | |
45 | 0.355 | 350 | 540 | 0.026 | 26 | |||
主要連接尺寸
DN | "英寸 | L | H | H1 | 拉桿伸縮過濾器 | 參考重量kg | |
15 | 1/2 | 145 | 70 | 150 | L | H | 2 |
20 | 3/4 | 150 | 70 | 150 | 3 | ||
25 | 1 | 155 | 80 | 160 | 3.8 | ||
32 | 1 1/4 | 180 | 90 | 180 | 6 | ||
40 | 1 1/2 | 200 | 100 | 240 | 7.2 | ||
50 | 2 | 220 | 130 | 250 | 300 | 130 | 10 |
65 | 2 1/2 | 260 | 165 | 350 | 350 | 165 | 17 |
80 | 3 | 280 | 195 | 390 | 400 | 195 | 20 |
100 | 4 | 320 | 230 | 450 | 450 | 230 | 32 |
125 | 5 | 350 | 300 | 520 | 500 | 300 | 53 |
150 | 6 | 380 | 335 | 580 | 550 | 335 | 66 |
200 | 8 | 495 | 420 | 690 | 650 | 420 | 110 |
250 | 10 | 595 | 500 | 800 | 775 | 500 | 165 |
300 | 12 | 640 | 580 | 950 | 900 | 580 | 225 |
350 | 14 | 700 | 640 | 1150 | 312 | ||
400 | 16 | 800 | 700 | 1360 | 500 | ||
450 | 18 | 850 | 790 | 1480 | 700 | ||
500 | 20 | 900 | 875 | 1650 | |||
上一篇 : QY647F氧氣固定球閥
下一篇 : 法蘭青銅截止閥